Un peu plus bas sur cette page: Météo en Tanzanie en mois.
Prévisions météo dans les villes de Tanzanie pour une semaine et 14 jours
| Dodoma, Prévisions météo à Dodoma pour 10 jours | ||
|  1er mars, dimanche  Nuageux, faible pluie + 31 ° C day + 21 ° C la nuit  ° C  water  |  2 mars, lundi  Nuageux , orage + 30 ° C daytime + 21 ° C la nuit  ° C  water  |  3 mars, mardi  Nuageux, pluie légère + 32 ° C par jour + 20 ° C night  °  @ water  | 
| Dar es Salaam, prévisions météorologiques à Dar es Salaam pendant 10 jours | ||
|  1er mars, dimanche  Clear + 33 ° С day + 27 ° С de nuit  ° @ water  |  2 mars, lundi  Clear + 32 ° C de jour + 27 ° C de nuit  °  @ water  |  Mars 3, mardi  clair + 33 ° C pendant la journée + 27 ° C la nuit  ° avec l'eau   | 
| Zanzibar Zanzibar prévisions 10 jours en Tanzanie Météo | ||
|  Mars 1, dimanche  Effacer +29 ° C jour + 27 ° C la nuit   ° C l'eau Météo  |  2 mars  lundi Partiellement nuageux, orage + 29 ° C pendant la journée + 27 ° C la nuit   ° C l'eau Météo  |  Météo en Tanzanie, le 3 Mars, mardi  Effacer + 29 ° C pendant la journée + 27 ° C la nuit   ° C l'eau  | 
Météo par mois dans les stations populaires Tanzania
Dar es Salaam
| Température moyenne mensuelle, ° C | ||||||||||||
| Jan | fév | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Septembre Octobre Novembre | ||||
| jour Décembre | + 31 + 31 + 31 | + 30 + 29 + 29 | + 28 | + 28 | + 28 | + 29 | + 30 | + 31 | ||||
| la nuit | + 25 | + 25 | + 24 | + 23 | + 22 | + 20 | + 19 | + 19 | + 19 | + 21 | + 22 | + 24 | 
| water | +26 | + 26 | + 26 | + 26 | + 25 | + 25 | + 25 | + 24 | + 24 | + 24 | +25 | + 25 | 
Dodoma
| Température mensuelle moyenne, ° C | ||||||||||||
| Jan | fév | Mar | Apr | mai | Jun | Jul | Août | Sen | Oct | Nov | Dec | |
| Dans l'après-midi | + 29 | + 29 | + 28 | + 28 | + 28 | + 27 | + 26 | + 27 | + 29 | + 31 | + 31 | + 31 | 
| la nuit | + 18 | + 18 | + 18 | + 18 | + 16 | + 14 | + 13 | + 14 | + 15 | + 17 | + 18 | + 18 | 
Zanzibar
| Température moyenne mensuelle, ° C | ||||||||||||
| Jan | fév | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| l'après-midi | + 32 | + 32 | + 32 | + 30 | + 28 | + 28 | + 27 | + 28 | + 28 | + 30 | + 31 | + 31 | 
| la nuit | + 24 | + 24 | + 25 | + 25 | + 23 | + 23 | + 22 | + 22 | + 22 | + 22 | + 23 | + 24 | 
| water | + 28 | + 28 | + 28 | +27 | + 27 | + 27 | + 26 | + 26 | + 26 | + 27 | + 27 | + 28 |